Fondazione Terre Medicee
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2013
Regione:
Toscana
Dati anagrafici | |
Denominazione | Fondazione Terre Medicee |
Indirizzo | Viale Leonetto Amadei 230, |
Cap | 55047 |
Città | Seravezza (LU) |
Recapiti telefonici | 0584756867 |
Indirizzo mail | direttore@terremedicee.it; amministrazione@terremedicee.it |
Sito internet | www.terremedicee.it |
Attiva dal | 2010 |
Organigramma | |
Presidente | Ettore Neri, Sindaco del Comune di Seravezza |
Altre cariche rilevanti | Direttore Generale Franco Carli |
Consiglio di amministrazione | R, Biagi, E. Griotti, P. Carli, B. Ceragioli |
Organico | 2 dipendenti |
Dati economici | |
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 159,627 |
Patrimonio netto al 31-12-2012 | 23,484 |
Costi 2011 | 748,682 |
Costi 2012 | 807,081 |
Stanziamento 2013 | 501,968 |
Fonti di finanziamento | Comune di Seravezza (socio fondatore), soci partecipanti, biglietti, cataloghi, sponsorizzazioni. |
Percentuale di finanziamento pubblico | 54% |
Mission e strategia | |
Promozione culturale per la comunità di Seravezza con programmazione di spettacoli (musica e teatro), corsi professionali, convegni, produzioni editoriali di valorizzazione del lapideo e delle tradizioni popolari. | |
Principali interventi 2012/2014 | |
2013/2014: Stagione teatrale, rassegna «Seravezza Fotografia». | |
Patrimonio storico-artistico | |
Collezione fotografica incrementata con donazioni. | |
Reti | |
Network: Comuni limitrofi, Provincia di Lucca, aziende | |
Partner: Comune di Seravezza, Provincia di Lucca, Fondazione CR Lucca, CCIA Lucca, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. |