Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2013
Regione:
Lombardia
Dati anagrafici | ||||
Denominazione | Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus | |||
Indirizzo | Via Manzoni 12, | |||
20121 | ||||
Milano | ||||
Recapiti telefonici | 02 784889 - 02 796334 | |||
Indirizzo mail | info@museopoldipezzoli.org | |||
Sito internet | www.museopoldipezzoli.it | |||
Facebook/Twitter | F, T | |||
Data e luogo di avvio dell'attività | Milano, 1881 | |||
Organigramma | ||||
Presidente | Mario Cera |
|||
Altre cariche rilevanti | Direttore Annalisa Zanni | |||
Consiglio di amministrazione | G. Attolico Trivulzio, S. Bandera, A. Bolzani, Bona Borromeo, M. Cera, G. Bertazzoni, M. Goren Monti, G.Sapelli, R. Airaghi, F. Annunziata, D. Bracco, F. Imbert, G. Iudica, A. Maugeri | |||
Organico | 14 Dipendenti, 3 Collaboratori occasionali o a progetto , 8 Volontari | |||
Dati economici | ||||
Patrimonio 2011 | 556,108 | |||
Patrimonio 2012 | 484,243 | |||
Costi 2011 | 1,380,215 | |||
Costi 2012 | 1,308,861 | |||
Stanziamento 2013 | 1,392,000 | |||
Fonti di finanziamento | Privati: 65,8%; ingressi: 14,5%; museum shop: 2,8%; sponsorizz. e aperture straord.: 2,2%; interessi da patrimonio e prov. straord.: 2,2% | |||
Percentuale di finanziamento pubblico | 12.50% | |||
Mission e strategia | ||||
La Fondazione Artistica Poldi Pezzoli nasce nel 1881 per volere del suo fondatore, il nobile milanese Gian Giacomo Poldi Pezzoli (Milano, 1822-1879), che ha lasciato la sua casa e i capolavori della sua collezione “ad uso e beneficio pubblico in perpetuo”, costituendo poi il Museo in ente morale senza scopo di lucro. Tra i suoi compiti statutari si evidenziano lo studio, la ricerca, la conservazione e il restauro delle opere delle sue collezioni, l’arricchimento delle sue raccolte attraverso nuove acquisizioni e donazioni, l’educazione permanente, la didattica per il pubblico, la promozione e la valorizzazione dell’istituzione. | ||||
Principali interventi 2012/2014 | ||||
2012/2013: Mostre: FARE LUME. Candele tra arte e design; Giovanni Bellini. Dall’icona alla storia; realizzazione della nuova illuminazione nel museo. 2013: LA PASSIONE DEL DISEGNO; OPERE DELLA COLLEZIONE LAMPUGNANI DAL XV AL XIX SECOLO; Intorno al libro. Tra Arte e Design; SIMBOLI E GEOMETRIA IN PIERO DELLA FRANCESCA. Una lettura di Chiara Dynys; Wunderkammer. Arte, natura, meraviglia ieri e oggi. |
||||
2014: Nuovo sito web, importante campagna di comunicazione, importanti mostre e prestiti volti a valorizzare il Museo e le sue collezioni, soprattutto a livello internazionale, tra le quali una mostra dedicata alla ricostruzione delle botteghe fiorentine rinascimentali di Antonio e Piero del Pollaiolo. | ||||
Patrimonio storico-artistico | ||||
Principali risorse culturali e artistiche | La collezione permanente del Museo, la biblioteca antica, la biblioteca moderna e le recenti acquisizioni tramite donazioni e legati testamentari. | |||
Reti | ||||
Ente capofila del Circuito Case Museo di Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio, Soprintendenza per i Beni Storico Artistici della Lombardia Occidentale, Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze, Provincia di Milano | ||||
Partner: Enti sovventori, Club del restauro, privati. |