Istituto per lo Studio del Vetro e dell'Arte Vetraria (I.S.V.A.V.)
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Liguria
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Istituto per lo Studio del Vetro e dell'Arte Vetraria (I.S.V.A.V.) | |||||||
Dal | 1982 | |||||||
Indirizzo | Via Restagno 2, 17041 Altare (SV) | |||||||
Tel | 019 584734 | |||||||
E mail | info@museodelvetro.org | |||||||
Sito web | www.museodelvetro.org | |||||||
Social network | F, T | |||||||
Apertura al pubblico | da mart. a dom. 16-19, sab. 15-19 | |||||||
Presidente | Carlo Saggini | |||||||
Curatore | Linda Siri | |||||||
Conservatore | Giulia Musso | |||||||
Consiglieri I.S.V.A.V. | O. Brondi, R. Cerruti, P. Grenni, R. Oddera, G. Pantaleo | |||||||
Organico | 3 collaboratori a progetto, 15 volontari | |||||||
Governance | Fondazione privata | |||||||
Origine | Comune di Altare | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 250.000 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 139.500 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 95.500 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 93.400 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 53%, gestione 47% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 33%; contributi Regione 26%, enti locali 22%; sponsorizzazioni imprese internazionali 19% | |||||||
Mission, strategie e modalità d'intervento | ||||||||
Promuove lo studio storico e scientifico del vetro, offre formazione professionale ai giovani per sviluppare l'attività vetraria ad Altare, gestisce il Museo dell'Arte Vetraria Altarese e la biblioteca specializzata del Vetro con attività editoriali, mostre, eventi culturali e convegni, ricerche, pubblicazioni, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con privati, enti pubblici ed istituzioni. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Oggetti in vetro, in particolare prodotti dalla Società Artistico – Vetraria tra il 1856 e il 1978, Museo del Vetro di Altare, Biblioteca specializzata; la collezione è incrementata da contributi, erogazioni, donazioni, legati e lasciti in genere da parte di terzi. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
Partecipazione a “Progetto M.A.G.O.” della Provincia di Savona, e a "Italia 150 Esperienza Italia", Spazio Scuole Torino, OGR; conferenze e mostre sul vetro tra cui 1° edizione di “AltareVetroDesign” e “AltareVetroArte” (seconda edizione nel 2012); collaborazione con designer e artisti contemporanei e con maestri vetrai altaresi, italiani e stranieri per il rilancio dell'attività vetraria ad Altare. |