Fondazione Torino Musei
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Piemonte
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione Torino Musei | |||||||
Dal | 2002 | |||||||
Indirizzo | Via Magenta 31, 10128 Torino | |||||||
Tel | 011 4496901 | |||||||
E mail | info@fondazionetorinomusei.it | |||||||
Sito web | www.fondazionetorinomusei.it | |||||||
Social network | F | |||||||
Apertura al pubblico | da mart. a dom 10-18, Palazzo Madama dom. 10-20 | |||||||
Presidente | Maurizio Braccialarghe | |||||||
Segretario generale/direttore | Adriano Da Re | |||||||
Consiglio Direttivo | M. Braccialarghe (Presidente), S. Aloia, F. Amato, P. Chiara, M. Rebola, W. Santagata | |||||||
Comitato Scientifico | E. Castelnuovo (Presidente), G. Beguin, M. Collareta, D. Eccher, G. Gherpelli, M.M. Lamberti, M.G. Messina, M. Pacini, E. Pagella, F. Ricca | |||||||
Organico | 192 dipendenti, 2 collaboratori a progetto, 13 volontari | |||||||
Governance | Fondazione di partecipazione (Comune di Torino, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo) | |||||||
Origine | Persone fisiche | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 14.133.911 | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 10.610.309 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 15.574.547 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 16.727.590 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 15.300.000 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 12%, gestione 88% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 10,6%; contributi Regione 5,6%, Comune di Torino e CCIAA 55%; sponsorizzazioni imprese nazionali 0,7%; fondazioni di erogazione 26,40%; attività commerciali 1,60% | |||||||
Mission, strategie e modalità d'intervento | ||||||||
Persegue, in coerenza con le funzioni storiche e le missioni dei singoli musei (GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama, Borgo Medievale, MAO - Museo D'Arte Orientale), la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti, e la gestione di organismi, attività museali e culturali, per migliorare la fruizione. Organizza mostre, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive, didattiche o divulgative, anche con scuole e università e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, e propone itinerari culturali, anche in collaborazione con enti e organi competenti per il turismo. Sono centralizzati i servizi amministrativi, tecnici e di comunicazione; è lasciata all'autonomia dei musei la gestione delle collezioni e le attività artistiche. Sviluppa un'intensa attività di marketing per incrementare le entrate proprie. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Oltre 100 mila opere di proprietà della Città di Torino, la cui gestione è affidata alla Fondazione. Le nuove acquisizioni si ispirano ai principi di valorizzazione, coerenza, efficacia, congruità, eccezionalità. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
2011: alla GAM mostre tra cui "Lo sguardo persistente. Fotografie dalle collezioni GAM”, “Wunderkammer”, il primo ciclo di “Vitrine” per la promozione della giovane arte piemontese; al Borgo Medievale mostre ed eventi tra cui “Torino. La città che cambia. Fotografie 1880-1930", “Il Canavese e il suo doppio. Il Borgo Medievale tra arte e storia”; a Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica attività dedicate ai 150 anni dell'Unità d'Italia; la Biblioteca d'Arte e Archivio fotografico, su sollecitazione di AMACI, ha integrato i fondi della Biblioteca del Museo Sperimentale dell'Aquila; al MAO rassegna musicale “Darbar”; Artissima 17. 2012: alla GAM mostre “Strangers”, “Fang Lijung”, con il Museo Nazionale di Pechino, “Salvatore Scarpitta”, “Wunderkammer”, “Vitrine”; al Borgo Medievale mostre “I ricetti del Piemonte”, “Stemmi e blasoni. L'araldica al Borgo”; a Palazzo Madama “La grande pittura barocca a Torino. Bartolomeo e Domenico Guidobono”, “Intorno ad Antonello”, “Immagini per Dante”; al MAO “Riflessi d'Oriente”, “Torino Over - Unknown Destinations” con Elle Contemporary Projects, e le rassegne “Gong” e “Darbar”. |