Fondazione Museo Ettore Guatelli
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Emilia-Romagna
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione Museo Ettore Guatelli | |||||||
Dal | 2004 | |||||||
Indirizzo | Via Nazionale 130, loc. Ozzano di Collecchio (PR) | |||||||
Tel | 0521 333601 | |||||||
E mail | info@museoguatelli.it | |||||||
Sito web | www.museoguatelli.it | |||||||
Social network | https://www.facebook.com/museoguatelli | |||||||
Apertura al pubblico | da lun. a sab. su pren., dom. e festivi 10-12 e 15-18 | |||||||
Presidente | Giuseppe Romanini | |||||||
Direttore | Mario Turci | |||||||
Comitato Scientifico | P. Clemente, D. Jalla, F. Pizzorni, L. Fornari Schianchi, G. Bianchino, L. Allegri | |||||||
Organico | 2 collaboratori a progetto, 1 consulente, 15 volontari | |||||||
Governance | Fondazione di partecipazione (Comuni di Collecchio, Fornovo, Sala Baganza, Provincia di Parma, Università Studi di Parma, Fondazione Monte Parma) | |||||||
Origine | Provincia di Parma e Fondazione Monte Parma | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 1,435,375 | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 1,438,106 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 175,422 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 164,952 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 133,000 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 20%, gestione 80% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 71,98%; contributi Regione 1%, Enti locali 11,19%; attività commerciali 15,83% | |||||||
Mission, strategie e modalità d'intervento | ||||||||
Museo antropologico, animato dalle intenzioni del suo fondatore, dagli audiovisivi che ne ricordano le polemiche e le aspirazioni. E' il luogo della sperimentazione di museografie possibili a partire dalle idee del Maestro e dalle sue pratiche. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Patrimonio etnografico di ca. 60 mila oggetti per la parte allestita. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
Conservazione e valorizzazione della collezione attraverso iniziative ed eventi, ricerca, esposizioni e pubblicazioni, attività didattiche. |