Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Lombardia
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea | |||||||
Dal | 2005 | |||||||
Indirizzo | Via Frova 10, Cinisello Balsamo (Mi) | |||||||
Tel | 02 6605661 | |||||||
E mail | info@mufoco.org | |||||||
Sito web | www.mufoco.org | |||||||
Social network | ||||||||
Apertura al pubblico | da merc. a ven. 15-19; sab. e dom. 11-19 | |||||||
Presidente | Daniela Gasparini, Sindaco di Cinisello Balsamo | |||||||
Direttore Generale | Gabriella Guerci | |||||||
Direttore Scientifico | Roberta Valtorta | |||||||
Organico | 4 dipendenti, 7 collaboratori a progetto, 4 consulenti | |||||||
Governance | Fondazione di partecipazione (Provincia di Milano, Comune di Cinisello Balsamo, Epson) | |||||||
Origine | Provincia di Milano, Comune di Cinisello Balsamo | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 130.888 | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 130.888 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 1.385.675 | |||||||
Investimenti/spese 2011 (stima) | 1.385.675 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 978.000 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 49%, gestione 51% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 8%; contributi Regione 13%, Enti locali 68%; sponsorizzazioni di imprese nazionali 11% | |||||||
Mission, strategie e modalità d'intervento | ||||||||
Promuove, studia e divulga la fotografia, con particolare attenzione al significato delle trasformazioni tecnologiche in corso e al rapporto tra fotografia e altre discipline espressive. Promuove committenze ad artisti contemporanei, un premio dedicato alla saggistica sulla fotografia, workshop e seminari, insieme all'attività espositiva e di catalogazione. E' al servizio delle comunità locali, operando nel contempo a livello nazionale e internazionale. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
1 milione e 800 mila immagini, di oltre 600 autori, che presentano uno spaccato della fotografia dal secondo dopoguerra a oggi, su temi quali le trasformazioni del paesaggio contemporaneo, il ritratto, la fotografia sociale, la ricerca artistica; biblioteca di 15 mila volumi. Implementa il patrimonio con progetti di committenza e acquisizioni legate all'attività espositiva. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
2011: esposizioni dedicate alle proprie collezioni e attività partecipativa e sperimentale con il territorio (fotoromanzo, "Ricordami per sempre", dedicato alla trasformazione del Nord Milano, con protagonisti i cittadini); avvio di "Art Around", che vede 8 giovani artisti lavorare su progetti di arte pubblica in 8 luoghi della cultura del Nord Milano. 2012: espone le opere realizzate dagli artisti di "Art Around"; esposizioni di artisti di calibro internazionale (personali dedicate a B. Streuli e a J. Schmid). |