Fondazione Museion - Museo d'arte moderna e contemporanea
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Trentino-Alto Adige
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione Museion - Museo d'arte moderna e contemporanea | |||||||
Attiva dal | 2007 | |||||||
Indirizzo | Via Dante 6, Bolzano | |||||||
Telefono | 0471 223413 | |||||||
E mail | info@museion.it | |||||||
Sito web | www.museion.it | |||||||
Social network | ||||||||
Apertura al pubblico | da mart. a dom. 10 -18, giov. 10-22; "Museion Passage" aperto fino alle 22; lun. chiuso | |||||||
Presidente | Marion Piffer Damiani | |||||||
Direttore | Letizia Ragaglia | |||||||
Consiglio di Fondazione | M. Piffer Damiani (Presidente), A. Stenico (Vicepresidente), A. Lampis, M. Amonn, P. Prinoth, K. Pichler Dalla Torre, H.P. Hager, U. Rubner, J. Dalle Nogare | |||||||
Comitato artistico | G. Belli, C. Esche, A. Goehler, K. König, H. Munder | |||||||
Organico | 30 dipendenti, 17 collaboratori a progetto | |||||||
Governance | Fondazione di partecipazione | |||||||
Origine | Provincia Autonoma di Bolzano e Associazione Museion | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 7,628,321 | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 8,093,270 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 3,323,577 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 2,831,799 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 29%, gestione 71% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 6%, contributi Enti locali (Prov. Aut. Bz) 82%, sponsorizzazioni di imprese locali 8%, attività commerciali 4% | |||||||
Mission, strategie e modalità d'intervento | ||||||||
Conserva e studia la propria collezione e ne diffonde i contenuti tramite esposizioni e servizi al pubblico, quali l'apertura gratuita del museo ogni giovedì, la presenza nelle sale di mediatori d'arte ogni fine settimana, uno stretto e proficuo rapporto con le scuole e un'ampia offerta di approfondimenti (visite guidate in lingue inglese, programmi per la terza età, laboratori estivi, ecc.). | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Circa 4500 opere, di cui quasi 2500 con un focus sul rapporto tra immagine e testo; la collezione riflette l’attività espositiva e la sua posizione geografica di confine. Acquisisce soprattutto opere prodotte nelle proprie mostre per legare il patrimonio museale alla storia dell'istituzione. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
2011: 5 mostre tra esposizioni sulla collezione e personali; esposizione di 5 progetti di artisti per la "project room" e incontri con gli artisti; 5 progetti di proiezioni per la facciata museale; ciclo di conferenze "artiparlando" con l'Università di Bolzano; gestione di "museion passage"; collaborazioni con Filmclub Bolzano, Jazz Festival Alto Adige e Transart. 2012: proseguono tali attività e la curatrice ospite Carol Yinghua Lu cura una mostra tematica sulla pratica artistica nell'era della globalizzazione. |