Fondazione Lilian Caraian
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Friuli-Venezia Giulia
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione Lilian Caraian | |||||||
Dal | 1984 | |||||||
Indirizzo | Via Vecellio 9, Trieste | |||||||
Tel | 040 771969 | |||||||
E mail | ruglianoarc@virgilio.it | |||||||
Indirizzo web | www.retecivica.trieste.it/caraian | |||||||
Apertura al pubblico | su appuntamento | |||||||
Presidente | Anna Rosa Rugliano | |||||||
Consiglio Direttivo | 5 membri | |||||||
Organico | 5 collaboratori a progetto | |||||||
Governance | Fondazione privata | |||||||
Origine | Persone fisiche | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 86.072 | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 93.837 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 72.128 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 79.892 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 79.892 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 95%; gestione 5% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 85%, contributi Enti Locali 2%, sponsorizzazioni di imprese internazionali 6%, donazioni e lasciti 7% | |||||||
Mission, strategie e modalità di intervento | ||||||||
Persegue lo scopo indicato dall’artista triestina Lilian Caraian (1914-1982) di utilizzare il suo patrimonio per sostenere e incoraggiare giovani artisti nel campo della musica e delle arti figurative mediante l’organizzazione di concorsi annuali e l’assegnazione di Premi in denaro. I concorsi, uno per le Arti figurative e uno per la Musica, sono banditi annualmente; si rivolgono a giovani iscritti ad un Istituto Artistico o Conservatorio regionale. Complessivamente nei 50 concorsi effettuati dal 1986 al 2011, è stato erogato l’importo complessivo di euro 141.600, premiando centinaia di giovani artisti e coinvolgendo decine di prestigiose personalità artistiche in campo musicale e delle arti figurative nelle rispettive Giurie. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Dispone di circa 200 opere di Lilian Caraian, del suo archivio personale e di pubblicazioni edite dall'ente. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
Concorso regionale di Musica da Camera per musicisti under 35 e concorso regionale per giovani artisti under 35; la Fondazione intende aumentare in futuro l'entità dei premi erogati. |