Fondazione Carical
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2011
Regione:
Calabria
Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza, Tel. 0984 8011
DATI ANAGRAFICI | |
---|---|
CONTATTI E-MAIL | fondazionecarical@tin.it |
SITO INTERNET | www.fondazionecarical.it |
PRESIDENTE | Mario Bozzo |
VICEPRESIDENTI | Luigi Gualtieri |
DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE | Luigi Morrone |
NUMERO DI DIPENDENTI | 4 |
EVENTUALI ENTI STRUMENTALI E/O PARTECIPATI PER L’ARTE E LA CULTURA | Ce.P.A.Cu.D Centro di Promozione Attività Culturali e di Documentazione |
DATI ECONOMICI | |
---|---|
PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2010 | 75.350.871 |
PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2011 | 75.536.163 |
TOTALE EROGAZIONI 2010 | 939.076 |
EROGAZIONI ARTE E CULTURA 2010 | 493.200 |
TOTALE EROGAZIONI 2011 | 1.046.065 |
EROGAZIONI ARTE E CULTURA 2011 | 703.145 |
STIMA TOTALE EROGAZIONI 2012 | 1.059.000 |
STIMA EROGAZIONI ARTE E CULTURA 2012 | 285.000 |
COMPOSIZIONE EROGAZIONI ARTE E CULTURA
Progetti propri 30%, extra bando 70%.
LINEE E STRUMENTI D'INTERVENTO
Supporta le comunità calabro-lucane, assegnando contributi a progetti e iniziative di terzi e intervenendo con progetti propri, sviluppati anche in collaborazione con altre istituzioni. Nel settore Arte elabora direttamente i progetti più impegnativi, realizzati attraverso la società strumentale "Ce.P.A.Cu.D.". Promuove il "Premio per la Cultura Mediterranea", laboratori di lettura, "Incontro con l’Autore". Con l'accordo di programma con il Comune di Matera, è impegnata nella creazione del Museo Demoetnoantropologico (DEA) dei Sassi.
PATRIMONIO ARTISTICO