Fondazione Morra
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Campania
| Dati anagrafici | ||||||||
| Denominazione | Fondazione Morra - Istituto di Scienze delle Comunicazioni Visive - Museo Archivio Laboratorio per le Arti Contemporanee Hermann Nitsch di Napoli | |||||||
| Attiva dal | 1991 | |||||||
| Indirizzo | Vico lungo Pontecorvo 29/d, Napoli | |||||||
| Telefono | 081 5641655 | |||||||
| E mail | info@fondazionemorra.org, info@museonitsch.org | |||||||
| Sito web | www.fondazionemorra.org, www.museonitsch.org | |||||||
| Social network | F | |||||||
| Apertura al pubblico | da lun. a ven. 10-19, sab. 10-14, dom. chiuso | |||||||
| Presidente | Eliana Morra | |||||||
| Direttore | Giuseppe Morra | |||||||
| Comitato Scientifico | G. Morra, V. Bergamene, L. Mango, M. Franco, E. Spagnuolo | |||||||
| Organico | 2 dipendenti, 10 collaboratori a progetto, 3 consulenti, 4 volontari | |||||||
| Governance | Fondazione privata | |||||||
| Origine | Persone fisiche | |||||||
| Patrimonio netto al 31-12-2010 | 1,436,516 | |||||||
| Patrimonio netto al 31-12-2011 | 1,436,516 | |||||||
| Investimenti/spese 2010 | 195,212 | |||||||
| Investimenti/spese 2011 | 91,481 | |||||||
| Stanziamento 2012 (stima) | 100,000 | |||||||
| Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 70%, gestione 30% | |||||||
| Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 60%; contributi Stato 30%, Enti locali 10% | |||||||
| Mission, strategie e modalità di intervento | ||||||||
| Favorisce la conoscenza dell'arte contemporanea, immettendo nel circuito nazionale e internazionale gli artisti curati, attraverso performance e mostre di opere in suo possesso. Con i dipartimenti di documentazione, musica, teatro, cinema e arti visive crea un continuo interscambio tra studiosi e fruitori d'arte. Realizza attività espositive, manifestazioni e festival, acquisizioni, attività di ricerca, formazione e didattica, laboratori, pubblicazioni; gestisce e valorizza beni culturali, archivi, biblioteche, fondi pubblici e privati. Custodisce la documentazione e promuove la ricerca sulle neoavanguardie nazionali (Lettrismo, Poesia Visiva e Sonora) e internazionali (Body Art, Azionismo Viennese, Fluxus, Living Theater, Gutai). | ||||||||
| Patrimonio | ||||||||
| Opere d'arte da atto di dotazione per un totale di 1.115.000 euro; locali adibiti a Biblioteca; appartamento a Roma, donazione dell'artista L.M. Patella. | ||||||||
| Principali attività 2011/2012 | ||||||||
| 2011: mostre presso Museo Nitsch, Fondazione Morra, Basilica di Santo Stefano (Bologna), Palazzo Ruffo di Bagnara, Vigna San Martino (Napoli), Fondazione Alario, Palazzo Magnani (Reggio Emilia). 2012: mostra Shimamoto (galleria Vervoordt, Bruxelles); Ken Jacobs (Fondazione Morra); Vettor Pisani “Documenti” (museo MACRO); Hermann Nitsch “Cappella FONDAZIONE SEGNI D’ARTE” (Torrita Tiberina); Shimamoto, Nitsch, Kaprow “Explosion: Painting as Action” (Moderna Museet); Hermann Nitsch “Mostra a Palazzo Reale”, Napoli; Independent film show 12th edition (Fondazione Morra); Festa dei miosotìs, Concorso “identikit” (Museo Nitsch); corsi con Polimoda e Aporema, incontri sul progetto “il Quartiere dell’Arte”. E' partner con le Ferrovie delle Stato per il progetto QVQC - Quali città, quali velocità, i nuovi scenari ambientali e territoriali in Europa e in Italia. | ||||||||
