Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Toscana
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi | |||||||
Dal | 1971 | |||||||
Indirizzo | Via Benedetto Fortini 30, Firenze | |||||||
Tel | 055 6580794 | |||||||
E mail | longhi@fondazionelonghi.it | |||||||
Sito web | www.fondazionelonghi.it | |||||||
Apertura al pubblico | Aperto agli studiosi previo app. | |||||||
Presidente | Mina Gregori | |||||||
Direttore | Maria Cristina Bandera | |||||||
Commissione scientifica | D. Benati, A. Griseri, C. Monbeig Goguel, S. Prosperi Valenti Rodinò, B. Toscano, M. Visonà | |||||||
Organico | 4 dipendenti, 1 collaboratore a progetto, 2 consulenti | |||||||
Governance | Fondazione privata | |||||||
Origine | per volontà testamentaria di Roberto Longhi | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 899,761 | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 1,212,495 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 476,575 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 526,447 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 372,000 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 45%, gestione 55% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 58%; contributi Stato 9%, Regione 2%; sponsorizzazioni di imprese nazionali 9%; fondazioni di erogazione 22% | |||||||
Mission, strategie e modalità di intervento | ||||||||
Favorisce e sviluppa gli studi di storia dell'arte, mantenendo vivi, specie tra i giovani, l'insegnamento culturale e il metodo di Roberto Longhi. Istituisce borse di studio per giovani studiosi italiani e stranieri e assicura la conservazione, presso la Villa Il Tasso di Firenze, del complesso di beni già appartenuti a Roberto Longhi e Anna Banti. Organizza mostre, restaura e conserva le opere d'arte. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Collezione di opere d'arte, biblioteca, incrementata seguendo i criteri e le linee guida di Roberto Longhi; fototeca e archivio. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
Borse di studio (circa 10 ogni anno), pubblicazioni di carattere scientifico, organizzazione di convegni, tavole rotonde e giornate di studio. Nel 2011 ha collaborato alla mostra "Morandi. L’essenza del paesaggio", promossa dalla Fondazione Ferrero, dalla Fondazione CR di Cuneo, dalla Regione Piemonte, e curata da M.C. Bandera. |